2月網上民聲回復率96.79% 應急管理局等答復不及時
附:“網上民聲”2月份各部門和單位回復率排行
| 部門和單位 | 問題數 | 回復數 | 回復率 |
| 公安局 | 193 | 193 | 100.00% |
| 公安局交警支隊 | 177 | 177 | 100.00% |
| 衛生健康委 | 165 | 165 | 100.00% |
| 芝罘區住房建設局 | 132 | 132 | 100.00% |
| 芝罘區綜合行政執法局 | 118 | 118 | 100.00% |
| 人力資源和社會保障局 | 112 | 112 | 100.00% |
| 公交集團 | 101 | 101 | 100.00% |
| 芝罘區教體局 | 94 | 94 | 100.00% |
| 交通運輸局 | 90 | 90 | 100.00% |
| 醫保局 | 83 | 83 | 100.00% |
| 開發區教體衛生局 | 67 | 67 | 100.00% |
| 疾病控制中心 | 65 | 65 | 100.00% |
| 自然資源和規劃局 | 60 | 60 | 100.00% |
| 市場監管局 | 51 | 51 | 100.00% |
| 芝罘區市場監管局 | 50 | 50 | 100.00% |
| 住房和城鄉建設局 | 47 | 47 | 100.00% |
| 中級法院 | 44 | 44 | 100.00% |
| 不動產登記中心 | 38 | 38 | 100.00% |
| 勞動監察支隊 | 34 | 34 | 100.00% |
| 福山區教體局 | 33 | 33 | 100.00% |
| 牟平區住房建設局 | 33 | 33 | 100.00% |
| 社會保險服務中心 | 32 | 32 | 100.00% |
| 萊山區住房建設局 | 32 | 32 | 100.00% |
| 牟平區綜合行政執法局 | 31 | 31 | 100.00% |
| 福山區綜合行政執法局 | 31 | 31 | 100.00% |
| 工業和信息化局 | 31 | 31 | 100.00% |
| 高新區住建局 | 30 | 30 | 100.00% |
| 芝罘區人社局 | 30 | 30 | 100.00% |
| 牟平區教體局 | 29 | 29 | 100.00% |
| 發展改革委 | 28 | 28 | 100.00% |
| 牟平區衛生健康局 | 28 | 28 | 100.00% |
| 毓璜頂醫院 | 27 | 27 | 100.00% |
| 萊山區教體局 | 27 | 27 | 100.00% |
| 住房公積金 | 26 | 26 | 100.00% |
| 農業農村局 | 26 | 26 | 100.00% |
| 開發區綜合行政執法局 | 24 | 24 | 100.00% |
| 福山區市場監管局 | 24 | 24 | 100.00% |
| 開發區人社局 | 22 | 22 | 100.00% |
| 牟平區市場監管局 | 22 | 22 | 100.00% |
| 開發區建設交通局 | 22 | 22 | 100.00% |
| 公共就業和人才服務中心 | 22 | 22 | 100.00% |
| 萊山區人社局 | 21 | 21 | 100.00% |
| 500供熱公司 | 20 | 20 | 100.00% |
| 省郵政煙臺分公司 | 19 | 19 | 100.00% |
| 聯通公司 | 19 | 19 | 100.00% |
| 法律援助中心 | 19 | 19 | 100.00% |
| 福山區衛生健康局 | 18 | 18 | 100.00% |
| 銀保監分局 | 18 | 18 | 100.00% |
| 高新區綜合行政執法局 | 18 | 18 | 100.00% |
| 稅務局 | 17 | 17 | 100.00% |
| 芝罘區行政審批服務局 | 16 | 16 | 100.00% |
| 退役軍人局 | 15 | 15 | 100.00% |
| 煙臺移動 | 14 | 14 | 100.00% |
| 開發區市場監管局 | 14 | 14 | 100.00% |
| 自來水公司 | 14 | 14 | 100.00% |
| 福山區人社局 | 12 | 12 | 100.00% |
| 城市管理局 | 12 | 12 | 100.00% |
| 供電公司 | 12 | 12 | 100.00% |
| 公路事業發展中心 | 11 | 11 | 100.00% |
| 熱力公司 | 11 | 11 | 100.00% |
| 市場監管局執法支隊 | 11 | 11 | 100.00% |
| 高新區社會事務局 | 10 | 10 | 100.00% |
| 芝罘區自然資源局 | 10 | 10 | 100.00% |
| 供熱燃氣管理處 | 9 | 9 | 100.00% |
| 檢察院 | 9 | 9 | 100.00% |
| 市政養護中心 | 9 | 9 | 100.00% |
| 郵政管理局 | 8 | 8 | 100.00% |
| 煙臺廣電網絡公司 | 8 | 8 | 100.00% |
| 城市管理行政執法支隊 | 7 | 7 | 100.00% |
| 行政審批服務局 | 7 | 7 | 100.00% |
| 水利局 | 7 | 7 | 100.00% |
| 生態環境局 | 7 | 7 | 100.00% |
| 芝罘區民政局 | 7 | 7 | 100.00% |
| 牟平區人社局 | 6 | 6 | 100.00% |
| 煙臺交運 | 6 | 6 | 100.00% |
| 煙臺農村商業銀行 | 6 | 6 | 100.00% |
| 大數據局 | 6 | 6 | 100.00% |
| 新奧燃氣 | 6 | 6 | 100.00% |
| 消防支隊 | 5 | 5 | 100.00% |
| 中國銀行 | 5 | 5 | 100.00% |
| 煙臺銀行 | 5 | 5 | 100.00% |
| 市民卡管理中心 | 5 | 5 | 100.00% |
| 交通運輸監察支隊 | 5 | 5 | 100.00% |
| 國資委 | 5 | 5 | 100.00% |
| 中醫院 | 4 | 4 | 100.00% |
| 煙臺海關 | 4 | 4 | 100.00% |
| 海洋與漁業局 | 4 | 4 | 100.00% |
| 紅十字會 | 4 | 4 | 100.00% |
| 牟平區行政審批服務局 | 4 | 4 | 100.00% |
| 市生態環境局萊山分局 | 4 | 4 | 100.00% |
| 高新區人力資源和社會保障局 | 3 | 3 | 100.00% |
| 牟平區自然資源局 | 3 | 3 | 100.00% |
| 排水服務中心 | 3 | 3 | 100.00% |
| 人民銀行 | 3 | 3 | 100.00% |
| 煙臺港集團 | 3 | 3 | 100.00% |
| 煙臺車務段 | 3 | 3 | 100.00% |
| 團市委 | 3 | 3 | 100.00% |
| 總工會 | 3 | 3 | 100.00% |
| 福山區自然資源局 | 3 | 3 | 100.00% |
| 福山區民政局 | 3 | 3 | 100.00% |
| 消費者協會 | 3 | 3 | 100.00% |
| 奇山醫院 | 3 | 3 | 100.00% |
| 外事辦 | 3 | 3 | 100.00% |
| 市生態環境局福山分局 | 3 | 3 | 100.00% |
| 地方金融監管局 | 3 | 3 | 100.00% |
| 農業銀行 | 3 | 3 | 100.00% |
| 牟平區民政局 | 3 | 3 | 100.00% |
| 福山區行政審批服務局 | 2 | 2 | 100.00% |
| 煙臺山醫院 | 2 | 2 | 100.00% |
| 婦聯 | 2 | 2 | 100.00% |
| 衛生計生監督所 | 2 | 2 | 100.00% |
| 市生態環境局開發區分局 | 2 | 2 | 100.00% |
| 文化和旅游局 | 2 | 2 | 100.00% |
| 煙臺郵政儲蓄銀行 | 2 | 2 | 100.00% |
| 園林建設養護中心 | 1 | 1 | 100.00% |
| 海事局 | 1 | 1 | 100.00% |
| 應急局監察支隊 | 1 | 1 | 100.00% |
| 煙草專賣 | 1 | 1 | 100.00% |
| 渤海輪渡公司 | 1 | 1 | 100.00% |
| 高新區經濟與科技發展局 | 1 | 1 | 100.00% |
| 牟平區文化和旅游局 | 1 | 1 | 100.00% |
| 體育局 | 1 | 1 | 100.00% |
| 檔案館 | 1 | 1 | 100.00% |
| 交通運輸服務中心 | 1 | 1 | 100.00% |
| 萊山區民政局 | 1 | 1 | 100.00% |
| 恒豐銀行煙臺分行 | 1 | 1 | 100.00% |
| 市生態環境局芝罘分局 | 1 | 1 | 100.00% |
| 萊山區自然資源局 | 1 | 1 | 100.00% |
| 環境監察支隊 | 1 | 1 | 100.00% |
| 三站市場管理服務中心 | 1 | 1 | 100.00% |
| 開發區行政審批服務局 | 1 | 1 | 100.00% |
| 教育局 | 322 | 321 | 99.69% |
| 芝罘區衛生健康局 | 58 | 57 | 98.28% |
| 萊山區市場監管局 | 37 | 36 | 97.30% |
| 煙臺國際機場 | 18 | 17 | 94.44% |
| 商務局 | 39 | 36 | 92.31% |
| 萊山區綜合行政執法局 | 34 | 31 | 91.18% |
| 環境衛生管理中心 | 11 | 10 | 90.91% |
| 萊山區衛生健康局 | 30 | 27 | 90.00% |
| 民政局 | 9 | 8 | 88.89% |
| 建設銀行 | 9 | 7 | 77.78% |
| 司法局 | 9 | 6 | 66.67% |
| 福山區住房建設局 | 79 | 51 | 64.56% |
| 仲裁委 | 8 | 4 | 50.00% |
| 農村信用社聯社 | 3 | 1 | 33.33% |
| 電信公司 | 11 | 3 | 27.27% |
| 應急管理局 | 49 | 6 | 12.24% |
| 浦發銀行 | 3 | 0 | 0.00% |
| 公務員局 | 2 | 0 | 0.00% |
| 芝罘齊豐村鎮銀行 | 1 | 0 | 0.00% |
| 廣發銀行 | 1 | 0 | 0.00% |
| 中國人壽公司 | 1 | 0 | 0.00% |
| 工商銀行 | 1 | 0 | 0.00% |
| 交通銀行 | 1 | 0 | 0.00% |
| 萊山區文化和旅游局 | 1 | 0 | 0.00% |
| 旅游公共服務中心 | 1 | 0 | 0.00% |
| 渤海銀行 | 0 | 0 | % |
| 民生銀行 | 0 | 0 | % |
| 萊山區行政審批服務局 | 0 | 0 | % |
| 太平洋財險公司 | 0 | 0 | % |
| 平安人壽公司 | 0 | 0 | % |
| 平安財險公司 | 0 | 0 | % |
| 人保財險公司 | 0 | 0 | % |
| 農業發展銀行 | 0 | 0 | % |
| 高新區行政審批局 | 0 | 0 | % |
| 魯東公證處 | 0 | 0 | % |
| 中信銀行 | 0 | 0 | % |
| 光大銀行 | 0 | 0 | % |
| 青島銀行 | 0 | 0 | % |
| 招商銀行 | 0 | 0 | % |
| 威海銀行 | 0 | 0 | % |
| 太平洋人壽公司 | 0 | 0 | % |
| 市生態環境局牟平分局 | 0 | 0 | % |
| 北海救助局 | 0 | 0 | % |
| 興業銀行 | 0 | 0 | % |
| 口腔醫院 | 0 | 0 | % |
| 平安銀行 | 0 | 0 | % |
| 德州銀行 | 0 | 0 | % |
| 人民防空辦公室 | 0 | 0 | % |
| 芝罘區文化和旅游局 | 0 | 0 | % |
| 福山區文旅局 | 0 | 0 | % |
| 氣象局 | 0 | 0 | % |
| 知識產權局 | 0 | 0 | % |
| 殘聯 | 0 | 0 | % |
| 審計局 | 0 | 0 | % |
| 科技局 | 0 | 0 | % |
| 口岸辦 | 0 | 0 | % |
| 公共資源交易中心 | 0 | 0 | % |
| 匯通燃氣 | 0 | 0 | % |
| 華夏銀行 | 0 | 0 | % |
| 市文化市場綜合執法支隊 | 0 | 0 | % |
初審:張穎
復審:鄒少菲
終審:殷守龍
復審:鄒少菲
終審:殷守龍


更多資訊請關注